Catégories d'amortissement
Les catégories d'amortissement définissent les règles de dépréciation appliquées aux achats pour calculer leur valeur résiduelle au fil des années.
Créer une catégorie
- Allez dans Paramètres → Catégories d'amortissement
- Cliquez sur Nouvelle catégorie
- Remplissez les champs :
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom | ✅ | Libellé (ex : Informatique, Matériel vidéo) |
| Taux d'amortissement | ✅ | Pourcentage de dépréciation par période (ex : 20.00) |
| Période | ✅ | Annuel ou Mensuel |
| Valeur minimale | ✅ | Seuil en CHF — la valeur est ramenée à 0 en dessous |
| Actif | ✅ | Désactiver masque la catégorie dans les sélections |
- Cliquez sur Enregistrer
Exemples de configuration
| Catégorie | Taux | Période | Valeur minimale |
|---|---|---|---|
| Informatique | 33 % | Annuel | 50 CHF |
| Matériel vidéo | 20 % | Annuel | 100 CHF |
| Petit matériel | 50 % | Annuel | 0 CHF |
| Véhicules | 10 % | Annuel | 500 CHF |
Formule appliquée
Valeur(N) = Prix d'achat × (1 − Taux / 100) ^ (N − Année d'achat)
Si Valeur(N) < Valeur minimale → valeur ramenée à 0 CHF.
Voir Calculs d'amortissement pour un exemple détaillé.
Supprimer une catégorie
attention
Une catégorie ne peut pas être supprimée si des achats ou des articles y sont rattachés. Réaffectez-les avant de procéder.